Mount Sports Complex
Maunganui Road corner Hull Road
Mount Maunganui
10th August 2024
Thomas Deelstra
Name | Club | Sponsors | Paid | Super Stock Touring |
closed |
M Chassis |
Stock Touring 21.5t |
closed |
2wd Buggy 10.5t |
Shortcourse |
closed |
2wd Truck 10.5t |
closed |
4wd Buggy 8.5t |
Vintage - Pre 95 |
Tamiya Euro Trucks (on road) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sweeney | hrccc | Frankton Model Shop, Team Zombie NZ | ||||||||||||||
Alex Sweeney | hrccc | Team Zombie nz, Frankton model shop, Yokomo nz, Hobbywing, crash paints | ||||||||||||||
Hayden Holmberg | m | |||||||||||||||
John Fitness | airccc | Mainland RC, JC Racing Products | ||||||||||||||
Matthew Fitness | airccc | Mainland RC, JC Racing Products | ||||||||||||||
Vincent Warner | hrccc | |||||||||||||||
Timothy Warner | hrccc | |||||||||||||||
Logan Marten | tirccc | |||||||||||||||
Kasey Hawkins | airccc | Team Snikwah, Dad! | ||||||||||||||
David West | hrccc | IM COMING FOR YOU JACKSON!!!!!!!!!! | ||||||||||||||
Jared Coombes | tirccc | Yokomo Frankton Modelshop | ||||||||||||||
Thomas Warner | hrccc | |||||||||||||||
Allan Buchan | tirccc | Send-it RC, Mugen Seiki NZ, Sweep, Surpass | ||||||||||||||
Michael Hawkins | airccc | Team Snikwah | ||||||||||||||
Jared Sorensen | boprccc | Send it RC, Asa Grafix, Mugen Seiki, Sweep, Surpass | ||||||||||||||
Kyra Sorensen | tirccc | Dad | ||||||||||||||
Thomas Deelstra | tirccc | |||||||||||||||
Mason Coombes | tirccc | |||||||||||||||
Damian Coffey | tirccc | |||||||||||||||
Jackson Coombes | tirccc | Yokomo Frankton Modelshop | ||||||||||||||
Matthew MacCormick | tirccc | |||||||||||||||
Jamie Neeves | hrccc | |||||||||||||||
Nathan Macdonald | m | SMRC | ||||||||||||||
Mathew McGovern | boprccc | |||||||||||||||
Joe Daniels | boprccc | Send-it RC, Mugen Seiki, Surpass, Sweep, RC Banter | ||||||||||||||
Michael Lilly | tirccc | SEND-IT-RC ASA GRAFIX MUGEN SEIKI MK SIGNS | ||||||||||||||
Craig Kelly | counties | |||||||||||||||
Logan Toia | hrccc | Yokomo, Frankton Model Shop, Jconcepts, Hobbywing, Sanwa, Outlaw RC, H.O.T Ltd, Crash Paints | ||||||||||||||
Shane Macdonald | gkrraceway | SMRC | ||||||||||||||
Cameron Macdonald | m | SMRC | ||||||||||||||
William Hargreaves | counties | Yokomo NZ, Frankton Model Shop, Team Zombie NZ | ||||||||||||||
Ethan Lilly | tirccc | SEND-IT-RC ASA GRAFIX MUGEN SEIKI MK SIGNS | ||||||||||||||
Kaleb Lilly | tirccc | SEND-IT-RC ASA GRAFIX MUGEN SEIKI MK SIGNS | ||||||||||||||
Doran Simon | tirccc | |||||||||||||||
Steve Newton | tirccc | Adrenalin RC | ||||||||||||||
Glenn Littlejohn | tirccc | |||||||||||||||
Kris Adriaansz | boprccc | |||||||||||||||
David Ward | tirccc | Schumacher, msp, jc racing products | ||||||||||||||
Bernard Cristobal | tirccc | Outlaw RC, Building Ideas, Send It RC | ||||||||||||||
blake simon | tirccc | |||||||||||||||
Carl Acton | tirccc | |||||||||||||||
Mike Neeves | hrccc | |||||||||||||||
Liam McGovern | boprccc | sendit rc |
Super Stock Touring (2) | |
---|---|
Joe Daniels | 3809686 |
Carl Acton | 7983469 |
closed (14) | |
Hayden Holmberg | 4840199 |
Matthew Fitness | 1226877 |
Vincent Warner | 4404082 |
Kasey Hawkins | 4027215 |
Thomas Warner | 1295258 |
Kyra Sorensen | 666 |
Mason Coombes | 9352044 |
Nathan Macdonald | 1306903 |
Cameron Macdonald | 9332082 |
Ethan Lilly | 3529145 |
Kaleb Lilly | 3314646 |
Glenn Littlejohn | 5682461 |
blake simon | 2396977 |
Liam McGovern | 2974865 |
M Chassis (0) | |
Stock Touring 21.5t (4) | |
Vincent Warner | 4404082 |
Timothy Warner | 7771408 |
Thomas Warner | 1295258 |
Michael Hawkins | 3319050 |
closed (34) | |
David Sweeney | 8486117 |
Alex Sweeney | 6003592 |
Hayden Holmberg | 4840199 |
John Fitness | 7788259 |
Matthew Fitness | 1226877 |
Vincent Warner | 4404082 |
Timothy Warner | 1019946 |
Logan Marten | 3481250 |
Kasey Hawkins | 9231897 |
David West | 9423162 |
Jared Coombes | 2995809 |
Thomas Warner | 1295258 |
Allan Buchan | 8601124 |
Jared Sorensen | 5225928 |
Thomas Deelstra | 8642726 |
Damian Coffey | 9682380 |
Jackson Coombes | 4387177 |
Matthew MacCormick | 9725063 |
Jamie Neeves | 8486813 |
Mathew McGovern | 2852922 |
Michael Lilly | 2794499 |
Craig Kelly | 1553814 |
Logan Toia | 4101517 |
Shane Macdonald | 5531515 |
Cameron Macdonald | 9332082 |
Ethan Lilly | 3529145 |
Kaleb Lilly | 3314645 |
Doran Simon | 4216393 |
Steve Newton | 8515918 |
Glenn Littlejohn | 5682461 |
Kris Adriaansz | 1597801 |
Bernard Cristobal | 3971556 |
Mike Neeves | 2121915 |
Liam McGovern | 2974865 |
2wd Buggy 10.5t (8) | |
David Sweeney | 8486117 |
Alex Sweeney | 7340940 |
Jared Sorensen | 7925004 |
Jackson Coombes | 4387177 |
Joe Daniels | 6089528 |
William Hargreaves | 4605633 |
Steve Newton | 1504298 |
Carl Acton | 9189941 |
Shortcourse (5) | |
Mathew McGovern | -1 |
Ethan Lilly | 3529145 |
Kris Adriaansz | 4399731 |
Bernard Cristobal | 8624187 |
Liam McGovern | -1 |
closed (8) | |
David Sweeney | 3055378 |
David West | 2919828 |
Allan Buchan | 7730706 |
Thomas Deelstra | 5493153 |
Damian Coffey | 5288077 |
Matthew MacCormick | 1901228 |
Jamie Neeves | 1286557 |
Kris Adriaansz | 2754464 |
2wd Truck 10.5t (3) | |
Joe Daniels | 8799886 |
Steve Newton | 3529145 |
David Ward | 400685 |
closed (21) | |
Alex Sweeney | 4230224 |
Hayden Holmberg | 2738410 |
John Fitness | 7647145 |
Logan Marten | 3481256 |
Kasey Hawkins | 4027215 |
David West | 5039088 |
Jared Coombes | 4694959 |
Michael Hawkins | 6615094 |
Thomas Deelstra | 3166595 |
Damian Coffey | 7316585 |
Jackson Coombes | 4745800 |
Matthew MacCormick | 6579510 |
Jamie Neeves | 5932975 |
Michael Lilly | 4916962 |
Craig Kelly | 2300046 |
Logan Toia | 7696063 |
Cameron Macdonald | 4355495 |
Kaleb Lilly | 3314646 |
Doran Simon | 2396977 |
Bernard Cristobal | 3147907 |
Mike Neeves | 6256010 |
4wd Buggy 8.5t (5) | |
Allan Buchan | 2894066 |
Jackson Coombes | 4745800 |
William Hargreaves | 8609505 |
David Ward | 400685 |
Carl Acton | 1633713 |
Vintage - Pre 95 (7) | |
John Fitness | 6064913 |
Matthew Fitness | 7964867 |
Kasey Hawkins | 2741050 |
Thomas Deelstra | 9228658 |
Matthew MacCormick | 4683896 |
David Ward | 400685 |
Carl Acton | 9086913 |
Tamiya Euro Trucks (on road) (0) | |
Loading...
Requires javascript to load