Westlake Girls High School Covered Courts
2 Wairau Road
Takapuna
Auckland
06/07/2025
Name | Sponsors | Paid | Clubmans |
21.5 Touring |
13.5 Touring |
Modified Touring |
FWD Touring |
Super Gt |
Formula 1 |
Mon-Tech SuperCup |
Juniors |
HyperCars LMH LMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Storey | Team Tekin-Maungi Rc-Xray-Spektrum | |||||||||||
Simon Jorgensen | Maungi RC | |||||||||||
Dylan Chan | Speedi Model, Steve will help you everything! | |||||||||||
Stephen Li | Speedi Models, Xpress, Tamiya, Muchmore, Piggi Racing | |||||||||||
James Anderson | ACS | |||||||||||
Haydn Gordon | Yokomo NZ | |||||||||||
Graeme Mander | Hobbysation | |||||||||||
Craig Pullar | Mainland rc, maungi rc, Schumacher NZ | |||||||||||
Simon Noton | ||||||||||||
Hugo Noton | ||||||||||||
Daniel Yorke | HOBBYWING, Schumacher, Rush, Savox, GensAce, Hobbystation, Montech | |||||||||||
Alex Beck | Maungi RC, Tekin, transport | |||||||||||
Barry Vujcich | ||||||||||||
Gavin Young | ||||||||||||
Kieran O'Malley | ||||||||||||
Xavier O'Malley |
Clubmans (1) | ||
---|---|---|
Graeme Mander | 1968971 | 98 |
21.5 Touring (12) | ||
Simon Jorgensen | 2039811 | 71 |
Dylan Chan | 8550148 | 42 |
Stephen Li | 9392929 | 77 |
James Anderson | 9249266 | 48 |
Haydn Gordon | 1847409 | 54 |
Graeme Mander | 7311827 | 98 |
Craig Pullar | 4144451 | 54 |
Hugo Noton | 8471085 | 99 |
Daniel Yorke | 1912336 | 69 |
Alex Beck | 3845603 | 35 |
Barry Vujcich | 6446054 | 43 |
Gavin Young | 6260168 | - |
13.5 Touring (2) | ||
Stephen Li | 8374666 | 77 |
Haydn Gordon | 8043835 | 54 |
Modified Touring (2) | ||
Colin Storey | 6759411 | 3 |
Simon Noton | 5594125 | 90 |
FWD Touring (10) | ||
Colin Storey | 8307604 | 2 |
Graeme Mander | 9496731 | 98 |
Craig Pullar | 2024117 | 54 |
Simon Noton | 2499061 | 90 |
Hugo Noton | 2636941 | 99 |
Daniel Yorke | 3899174 | 69 |
Alex Beck | 6170511 | 35 |
Barry Vujcich | 6437376 | 43 |
Gavin Young | 9604782 | - |
Kieran O'Malley | 7353317 | . |
Super Gt (2) | ||
Dylan Chan | 8550148 | 14 |
James Anderson | 8735229 | 48 |
Formula 1 (2) | ||
Simon Noton | 8493848 | 90 |
Daniel Yorke | 2007418 | 69 |
Mon-Tech SuperCup (0) | ||
Juniors (1) | ||
Xavier O'Malley | 7855531 | . |
HyperCars LMH LMD (4) | ||
Simon Jorgensen | 4803755 | 71 |
Stephen Li | 9392929 | 77 |
James Anderson | 4024687 | 48 |
Simon Noton | 5594125 | 90 |
Loading...
Requires javascript to load